6(a)Logic Gates Truth TablesMedium3 marks
The diagram shows a logic circuit.
Complete the truth table for the given logic circuit. Show your working.
| A | B | C | P | Q | R | S | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | C | P | Q | R | S | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 |
Answer
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 |