7(a)(i)Boolean Algebra Logic CircuitsMedium2 marks
This truth table represents a logic circuit.
| A | B | C | D | Z |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Complete the Karnaugh map (K-map) for the given truth table.
| CD | AB = 00 | AB = 01 | AB = 11 | AB = 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 11 | ||||
| 10 |