Which table about the cell structures present in typical animal cells and typical plant cells is correct?
A| cell structures | present in animal cells | present in plant cells |
|---|
| centriole | ✓ | ✓ |
| chloroplast | ✗ | ✓ |
| Golgi body | ✓ | ✓ |
| plasmodesmata | ✗ | ✓ |
B| cell structures | present in animal cells | present in plant cells |
|---|
| centriole | ✓ | ✗ |
| chloroplast | ✗ | ✓ |
| Golgi body | ✓ | ✓ |
| plasmodesmata | ✗ | ✓ |
C| cell structures | present in animal cells | present in plant cells |
|---|
| centriole | ✓ | ✗ |
| chloroplast | ✗ | ✓ |
| Golgi body | ✓ | ✓ |
| plasmodesmata | ✓ | ✓ |
D| cell structures | present in animal cells | present in plant cells |
|---|
| centriole | ✗ | ✓ |
| chloroplast | ✓ | ✓ |
| Golgi body | ✗ | ✓ |
| plasmodesmata | ✓ | ✓ |
key
✓ = present
✗ = not present